

بطولة الاتحاد الجنوبي لكرة القدم
بطولة كرة القدمالأخبار


بطولة الاتحاد الجنوبي لكرة القدم — الترتيب
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بنغلاديش | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 |
| 2 | بوتان | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 3 | سريلانكا | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 |
| 1 | الهند | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 |
| 2 | باكستان | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 |
| 3 | جزر المالديف | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
وجهات البطولة
ترقية





