

دوري الأمم الأوروبية
بطولة كرة القدمالأخبار

هولندا تكتسح اليونان بسباعية مدوية وتنفرد بصدارة المجموعة
حقق منتخب هولندا انتصارًا كاسحًا على نظيره اليوناني بنتيجة 7-0، في المواجهة التي جمعت المنتخبين على ملعب يوهان…

لامين يامال يتعافى من الإصابة ويستعد للانضمام إلى معسكر إسبانيا
يستعد لامين يامال، نجم برشلونة، للالتحاق بصفوف منتخب إسبانيا اليوم الجمعة، بعدما تحسنت حالته الصحية وتعافى من آلام…

ثنائية متأخرة تمنح إسبانيا انتصارًا جديدًا وصدارة المجموعة
واصل منتخب إسبانيا نتائجه الإيجابية في دوري الأمم الأوروبية، بعدما حقق انتصارًا على حساب نظيره التشيكي بهدفين دون…

إنجلترا تُسقط كرواتيا وتحجز مقعدها في ربع نهائي دوري الأمم
حجز منتخب إنجلترا بطاقة التأهل رسميًا إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعدما تغلب على…

إيطاليا تقلب الطاولة على فرنسا بثلاثية مثيرة في دوري الأمم الأوروبية
حقق منتخب إيطاليا انتصارًا لافتًا على حساب نظيره الفرنسي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات…

انتصار ثمين أمام تركيا يدفع بلجيكا إلى وصافة مجموعتها
انتزع منتخب بلجيكا فوزًا مهمًا من نظيره التركي بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة…

دوري الأمم الأوروبية — الترتيب
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له:عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إيطاليا | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 10 |
| 2 | فرنسا | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 |
| 3 | بلجيكا | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 9 |
| 4 | تركيا | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:13 | -10 | 0 |
| 1 | هولندا | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:5 | 9 | 11 |
| 2 | اليونان | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:10 | -5 | 8 |
| 3 | ألمانيا | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 8 |
| 4 | صربيا | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:11 | -7 | 0 |
| 1 | إسبانيا | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:5 | 9 | 15 |
| 2 | إنجلترا | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:4 | 12 | 12 |
| 3 | كرواتيا | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:16 | -11 | 3 |
| 4 | جمهورية التشيك | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:12 | -10 | 0 |
| 1 | البرتغال | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:8 | 2 | 12 |
| 2 | الدنمارك | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:8 | 3 | 9 |
| 3 | النرويج | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 6 |
| 4 | ويلز | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 3 |
| 1 | ألبانيا | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 12 |
| 2 | روسيا البيضاء | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:2 | 5 | 10 |
| 3 | فنلندا | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:4 | 5 | 7 |
| 4 | سان مارينو | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:18 | -17 | 0 |
| 1 | الجبل الأسود | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 13 |
| 2 | قبرص | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 |
| 3 | أرمينيا | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 |
| 4 | لاتفيا | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | -5 | 1 |
| 1 | سلوفاكيا | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:4 | 7 | 11 |
| 2 | مولدوفا | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 7 |
| 3 | جزر فارو | 5 | 0 | 5 | 0 | 7:7 | 0 | 5 |
| 4 | كازاخستان | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 2 |
| 1 | آيسلندا | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:1 | 11 | 11 |
| 2 | إستونيا | 5 | 2 | 3 | 0 | 3:1 | 2 | 9 |
| 3 | بلغاريا | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:10 | -7 | 4 |
| 4 | لوكسمبورغ | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 3 |
| 1 | سويسرا | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | 10 | 13 |
| 2 | سلوفينيا | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 8 |
| 3 | اسكتلندا | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 |
| 4 | مقدونيا الشمالية | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:12 | -11 | 0 |
| 1 | أيرلندا الشمالية | 5 | 3 | 2 | 0 | 5:0 | 5 | 11 |
| 2 | هنغاريا | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 10 |
| 3 | أوكرانيا | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 4 |
| 4 | جورجيا | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:4 | -4 | 2 |
| 1 | النمسا | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:5 | 5 | 11 |
| 2 | كوسوفو | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 6 |
| 3 | أيرلندا | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:5 | 1 | 5 |
| 4 | إسرائيل | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:7 | -5 | 3 |
| 1 | السويد | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:5 | 5 | 13 |
| 2 | البوسنة | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 8 |
| 3 | بولندا | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:6 | 2 | 4 |
| 4 | رومانيا | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:14 | -9 | 3 |
| 1 | مالطا | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 |
| 2 | أندورا | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 4 |
| 3 | جبل طارق | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 |
| 1 | أذربيجان | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 8 |
| 2 | ليتوانيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 |
| 3 | ليختنشتاين | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 |
وجهات البطولة
الأدوار الإقصائيةملحق الهبوطهبوطترقيةالمباريات الفاصلة للصعود






















































