

Africa Cup of Nations Qualifications
Competición de fútbolNoticias

Los Faraones golearon a Malaui por cinco goles y continúan volando en la cima.
La selección de Egipto logró una contundente victoria sobre su homóloga Malawi por cinco goles a cero, en…

Libia se corona temporalmente líder de su grupo tras derrotar a la selección tunecina
La selección de Libia consiguió una valiosa victoria sobre su homóloga tunecina por 2-0, en el partido que…

Ali Maher anuncia la lista de Egipto para la concentración de noviembre
Ali Maher, director técnico de la selección egipcia de fútbol, anunció la lista de jugadores convocados para la…

Oficialmente.. Ali Maher director técnico de la selección egipcia en sustitución de Hossam Hassan
La Federación Egipcia de Fútbol anunció que ha agradecido a Hossam Hassan, el ex director técnico de la…

Oficialmente.. la CAF se retracta de su decisión y devuelve la Copa Africana de Naciones al sistema de dos años.
La Confederación Africana de Fútbol (CAF) anunció el jueves 29 de octubre de 2026 el regreso de la…

Paris Saint-Germain pone bajo la lupa a la joya de Argelia con miras a ficharla.
El internacional argelino Ibrahim Mazza ha entrado en los planes del Paris Saint-Germain francés, en medio de informes…

Africa Cup of Nations Qualifications — Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المغرب | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 |
| 2 | الغابون | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 |
| 3 | النيجر | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 |
| 4 | ليسوتو | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
| 1 | مصر | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:0 | 10 | 7 |
| 2 | أنغولا | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 |
| 3 | مالاوي | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 |
| 4 | جنوب السودان | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
| 1 | كوت ديفوار | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 |
| 2 | غامبيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 |
| 3 | غانا | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
| 4 | الصومال | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
| 1 | أوغندا | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 |
| 2 | ليبيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 |
| 3 | بوتسوانا | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 0 | 3 |
| 4 | تونس | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 |
| 1 | جنوب أفريقيا | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 |
| 2 | غينيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 |
| 3 | كينيا | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
| 4 | إريتريا | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 |
| 1 | الكاميرون | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 |
| 2 | جزر القمر | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
| 3 | ناميبيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 |
| 4 | الكونغو | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
| 1 | الجزائر | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 |
| 2 | زامبيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
| 3 | توغو | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 |
| 4 | بوروندي | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
| 1 | مالي | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 |
| 2 | رواندا | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 |
| 3 | كاب فيردي | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 |
| 4 | ليبيريا | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
| 1 | غينيا بيساو | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 |
| 2 | نيجيريا | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 |
| 3 | مدغشقر | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
| 4 | تنزانيا | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
| 1 | الكونغو | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 |
| 2 | زيمبابوي | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
| 3 | غينيا الاستوائية | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 |
| 4 | سيراليون | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 |
| 1 | بنين | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 |
| 2 | بوركينا فاسو | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 |
| 3 | موريتانيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 |
| 4 | إفريقيا الوسطى | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
| 1 | السنغال | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 |
| 2 | موزمبيق | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 |
| 3 | إثيوبيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 |
| 4 | السودان | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 |
Destinos de la competición
البطولة النهائية
















































