

Ligue des Champions de l'AFC Elite
Compétition de footballActualités

Mohamed Salah écrit l’histoire et règne seul sur le trône des meilleurs buteurs de l’équipe d’Égypte.
La star égyptienne Mohamed Salah a inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire du football égyptien, après…

Le Maroc a fait pleuvoir les buts dans les filets du Niger avec une quinte et continue de survoler la tête du groupe.
Le Maroc a remporté une large victoire contre son homologue le Niger sur le score de 5-1, lors…

L’Allemagne bat la Serbie par trois buts à zéro en Ligue des nations de l’UEFA
L'équipe d'Allemagne a remporté une victoire importante aux dépens de son homologue serbe sur le score de 3-1,…

Les Pays-Bas écrasent la Grèce par sept buts à zéro et prennent seuls la tête du groupe
Les Pays-Bas ont remporté une victoire écrasante contre leurs homologues grecs sur le score de 7-0, lors du…

Les Pharaons battent le Malawi par cinq buts à zéro et continuent de survoler la tête du classement
L'Égypte a remporté une large victoire contre son homologue le Malawi par cinq buts à zéro, lors du…

La Libye prend provisoirement la tête de son groupe après avoir battu la Tunisie
La sélection libyenne a remporté une précieuse victoire aux dépens de son homologue tunisienne sur le score de…

Ligue des Champions de l'AFC Elite — Classement
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP:BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فيسل كوبي | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 12 |
| 2 | كاشيما أنتلرز | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:1 | 10 | 10 |
| 3 | غامبا أوساكا | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:6 | 5 | 8 |
| 4 | كاشيوا رايسول | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 7 |
| 5 | شنغهاي بورت | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:10 | 3 | 7 |
| 6 | كيوتو سانغا | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 |
| 7 | جوهور دار التعظيم | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 |
| 8 | جيونبوك موتورز | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 |
| 9 | بكين جوآن | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:10 | 0 | 7 |
| 10 | دايجون سيتيزن | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 |
| 11 | كونغ آن هانوي | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 |
| 12 | بوريرام يونايتد | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
| 13 | بورت إف سي | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:14 | -5 | 3 |
| 14 | راتشابوري ميتروفول إف سي | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 1 |
| 15 | بوهانغ ستيلرز | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 1 |
| 16 | نيوكاسل جيتس | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:19 | -13 | 0 |
| 1 | العين | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 12 |
| 2 | Al Hilal | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 9 |
| 3 | استقلال | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 9 |
| 4 | شباب الأهلي | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 9 |
| 5 | القادسية | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:3 | 6 | 8 |
| 6 | الأهلي | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 8 |
| 7 | النصر | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | 2 | 6 |
| 8 | الشمال الرياضي | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 5 |
| 9 | نفتشي | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 |
| 10 | Al Ittihad | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 4 |
| 11 | الوصل | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 |
| 12 | القوات الجوية | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 3 |
| 13 | تراکتور سازي | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 2 |
| 14 | باختاكور | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:9 | -5 | 2 |
| 15 | السد | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | -5 | 2 |
| 16 | الغرافة | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:11 | -8 | 0 |
Destinations de la compétition
دور الـ 16 النهائي
































