

Africa Cup of Nations Qualifications
Compétition de footballActualités


Le Maroc a fait pleuvoir les buts dans les filets du Niger avec une quinte et continue de survoler la tête du groupe.

Les Pharaons battent le Malawi par cinq buts à zéro et continuent de survoler la tête du classement
L'Égypte a remporté une large victoire contre son homologue le Malawi par cinq buts à zéro, lors du…

La Libye prend provisoirement la tête de son groupe après avoir battu la Tunisie
La sélection libyenne a remporté une précieuse victoire aux dépens de son homologue tunisienne sur le score de…

Ali Maher annonce la liste de l’équipe nationale égyptienne pour le camp de novembre
Ali Maher, le sélectionneur de l'équipe nationale égyptienne de football, a annoncé la liste des joueurs convoqués pour…

Officiellement.. Ali Maher nommé entraîneur principal de l’équipe nationale égyptienne, succédant à Hossam Hassan
La Federación Egipcia de Fútbol anunció que agradeció a Hossam Hassan, el ex director técnico de la selección…

Officiellement.. La CAF revient sur sa décision et rétablit la Coupe d’Afrique des Nations au système de deux ans
La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé, ce jeudi 29 octobre 2026, le retour de la Coupe…

Paris Saint-Germain met en lumière le talent algérien en vue de son recrutement
Le joueur international algérien Brahim Mazza est entré dans les calculs du Paris Saint-Germain français, dans le cadre…

Africa Cup of Nations Qualifications — Classement
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP:BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المغرب | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 |
| 2 | الغابون | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 |
| 3 | النيجر | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 |
| 4 | ليسوتو | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
| 1 | مصر | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:0 | 10 | 7 |
| 2 | أنغولا | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 |
| 3 | مالاوي | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 |
| 4 | جنوب السودان | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
| 1 | كوت ديفوار | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 |
| 2 | غامبيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 |
| 3 | غانا | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
| 4 | الصومال | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
| 1 | أوغندا | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 |
| 2 | ليبيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 |
| 3 | بوتسوانا | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 0 | 3 |
| 4 | تونس | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 |
| 1 | جنوب أفريقيا | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 |
| 2 | غينيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 |
| 3 | كينيا | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
| 4 | إريتريا | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 |
| 1 | الكاميرون | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 |
| 2 | جزر القمر | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
| 3 | ناميبيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 |
| 4 | الكونغو | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
| 1 | الجزائر | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 |
| 2 | زامبيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
| 3 | توغو | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 |
| 4 | بوروندي | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
| 1 | مالي | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 |
| 2 | رواندا | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 |
| 3 | كاب فيردي | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 |
| 4 | ليبيريا | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
| 1 | غينيا بيساو | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 |
| 2 | نيجيريا | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 |
| 3 | مدغشقر | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
| 4 | تنزانيا | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
| 1 | الكونغو | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 |
| 2 | زيمبابوي | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
| 3 | غينيا الاستوائية | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 |
| 4 | سيراليون | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 |
| 1 | بنين | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 |
| 2 | بوركينا فاسو | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 |
| 3 | موريتانيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 |
| 4 | إفريقيا الوسطى | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
| 1 | السنغال | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 |
| 2 | موزمبيق | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 |
| 3 | إثيوبيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 |
| 4 | السودان | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 |
Destinations de la compétition
البطولة النهائية















































