

UEFA Nations League
Compétition de footballActualités

Les Pays-Bas écrasent la Grèce par sept buts à zéro et prennent seuls la tête du groupe
Les Pays-Bas ont remporté une victoire écrasante contre leurs homologues grecs sur le score de 7-0, lors du…

Une deuxième mi-temps tardive offre une nouvelle victoire à l’Espagne et la tête du groupe
L'équipe nationale espagnole a poursuivi ses bons résultats en Ligue des Nations de l'UEFA, après avoir remporté une…

L’Angleterre fait tomber la Croatie et décroche sa place en quart de finale de la Ligue des Nations
L'équipe d'Angleterre a officiellement décroché sa place en quart de finale du championnat de la Ligue des Nations…

L’Italie renverse la vapeur contre la France avec une victoire spectaculaire 3-0 en Ligue des Nations de l’UEFA
L'équipe d'Italie a remporté une victoire remarquable aux dépens de son homologue français sur le score de 3-1,…

Victoire précieuse face à la Turquie, la Belgique accède à la deuxième place du groupe
La Belgique a arraché une victoire importante contre la Turquie sur le score de 2-1, lors d'une confrontation…

UEFA Nations League — Classement
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP:BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إيطاليا | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 10 |
| 2 | فرنسا | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 |
| 3 | بلجيكا | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 9 |
| 4 | تركيا | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:13 | -10 | 0 |
| 1 | هولندا | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:5 | 9 | 11 |
| 2 | اليونان | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:10 | -5 | 8 |
| 3 | ألمانيا | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 8 |
| 4 | صربيا | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:11 | -7 | 0 |
| 1 | إسبانيا | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:5 | 9 | 15 |
| 2 | إنجلترا | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:4 | 12 | 12 |
| 3 | كرواتيا | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:16 | -11 | 3 |
| 4 | جمهورية التشيك | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:12 | -10 | 0 |
| 1 | البرتغال | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:8 | 2 | 12 |
| 2 | الدنمارك | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:8 | 3 | 9 |
| 3 | النرويج | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 6 |
| 4 | ويلز | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 3 |
| 1 | ألبانيا | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 12 |
| 2 | روسيا البيضاء | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:2 | 5 | 10 |
| 3 | فنلندا | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:4 | 5 | 7 |
| 4 | سان مارينو | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:18 | -17 | 0 |
| 1 | الجبل الأسود | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 13 |
| 2 | قبرص | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 |
| 3 | أرمينيا | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 |
| 4 | لاتفيا | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | -5 | 1 |
| 1 | سلوفاكيا | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:4 | 7 | 11 |
| 2 | مولدوفا | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 7 |
| 3 | جزر فارو | 5 | 0 | 5 | 0 | 7:7 | 0 | 5 |
| 4 | كازاخستان | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 2 |
| 1 | آيسلندا | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:1 | 11 | 11 |
| 2 | إستونيا | 5 | 2 | 3 | 0 | 3:1 | 2 | 9 |
| 3 | بلغاريا | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:10 | -7 | 4 |
| 4 | لوكسمبورغ | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 3 |
| 1 | سويسرا | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | 10 | 13 |
| 2 | سلوفينيا | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 8 |
| 3 | اسكتلندا | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 |
| 4 | مقدونيا الشمالية | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:12 | -11 | 0 |
| 1 | أيرلندا الشمالية | 5 | 3 | 2 | 0 | 5:0 | 5 | 11 |
| 2 | هنغاريا | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 10 |
| 3 | أوكرانيا | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 4 |
| 4 | جورجيا | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:4 | -4 | 2 |
| 1 | النمسا | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:5 | 5 | 11 |
| 2 | كوسوفو | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 6 |
| 3 | أيرلندا | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:5 | 1 | 5 |
| 4 | إسرائيل | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:7 | -5 | 3 |
| 1 | السويد | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:5 | 5 | 13 |
| 2 | البوسنة | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 8 |
| 3 | بولندا | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:6 | 2 | 4 |
| 4 | رومانيا | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:14 | -9 | 3 |
| 1 | مالطا | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 |
| 2 | أندورا | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 4 |
| 3 | جبل طارق | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 |
| 1 | أذربيجان | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 8 |
| 2 | ليتوانيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 |
| 3 | ليختنشتاين | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 |
Destinations de la compétition
الأدوار الإقصائيةملحق الهبوطهبوطترقيةالمباريات الفاصلة للصعود






















































