

Ligue 1
Compétition de footballActualités

Mohamed Salah écrit l’histoire et règne seul sur le trône des meilleurs buteurs de l’équipe d’Égypte.
La star égyptienne Mohamed Salah a inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire du football égyptien, après…

Le Maroc a fait pleuvoir les buts dans les filets du Niger avec une quinte et continue de survoler la tête du groupe.
Le Maroc a remporté une large victoire contre son homologue le Niger sur le score de 5-1, lors…

L’Allemagne bat la Serbie par trois buts à zéro en Ligue des nations de l’UEFA
L'équipe d'Allemagne a remporté une victoire importante aux dépens de son homologue serbe sur le score de 3-1,…

Les Pays-Bas écrasent la Grèce par sept buts à zéro et prennent seuls la tête du groupe
Les Pays-Bas ont remporté une victoire écrasante contre leurs homologues grecs sur le score de 7-0, lors du…

Les Pharaons battent le Malawi par cinq buts à zéro et continuent de survoler la tête du classement
L'Égypte a remporté une large victoire contre son homologue le Malawi par cinq buts à zéro, lors du…

La Libye prend provisoirement la tête de son groupe après avoir battu la Tunisie
La sélection libyenne a remporté une précieuse victoire aux dépens de son homologue tunisienne sur le score de…

Ligue 1 — Classement
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP:BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باريس | 10 | 7 | 2 | 1 | 22:10 | 12 | 23 |
| 2 | LOSC Lille | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:7 | 7 | 21 |
| 3 | نادي باريس | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:10 | 7 | 20 |
| 4 | Olympique de Marseille | 10 | 6 | 0 | 4 | 22:14 | 8 | 18 |
| 5 | Olympique Lyonnais | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:9 | 6 | 17 |
| 6 | نيس | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:12 | 3 | 17 |
| 7 | AS Monaco | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:11 | 2 | 16 |
| 8 | رين | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:21 | 0 | 16 |
| 9 | بريست | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:12 | 6 | 15 |
| 10 | لورينت | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:8 | 1 | 15 |
| 11 | لانس | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:15 | 2 | 13 |
| 12 | تولوز | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:14 | 1 | 13 |
| 13 | ستراسبورغ | 10 | 3 | 1 | 6 | 18:22 | -4 | 10 |
| 14 | أوكزير | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:24 | -11 | 10 |
| 15 | لو مان | 10 | 1 | 5 | 4 | 12:19 | -7 | 8 |
| 16 | أنجيه | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:19 | -10 | 8 |
| 17 | تروي | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:17 | -10 | 8 |
| 18 | لوهاڤر | 10 | 0 | 2 | 8 | 9:22 | -13 | 2 |
Destinations de la compétition
Ligue des champions de l’UEFAتصفيات دوري أبطال أوروبادوري أوروبا لكرة القدم للجنة الاتحاد الأوروبي لكرة القدممؤهلات دوري المؤتمر الأوروبيملحق الهبوطهبوط


















