

Liga
Compétition de footballActualités

Mohamed Salah écrit l’histoire et règne seul sur le trône des meilleurs buteurs de l’équipe d’Égypte.
La star égyptienne Mohamed Salah a inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire du football égyptien, après…

Le Maroc a fait pleuvoir les buts dans les filets du Niger avec une quinte et continue de survoler la tête du groupe.
Le Maroc a remporté une large victoire contre son homologue le Niger sur le score de 5-1, lors…

L’Allemagne bat la Serbie par trois buts à zéro en Ligue des nations de l’UEFA
L'équipe d'Allemagne a remporté une victoire importante aux dépens de son homologue serbe sur le score de 3-1,…

Les Pays-Bas écrasent la Grèce par sept buts à zéro et prennent seuls la tête du groupe
Les Pays-Bas ont remporté une victoire écrasante contre leurs homologues grecs sur le score de 7-0, lors du…

Les Pharaons battent le Malawi par cinq buts à zéro et continuent de survoler la tête du classement
L'Égypte a remporté une large victoire contre son homologue le Malawi par cinq buts à zéro, lors du…

La Libye prend provisoirement la tête de son groupe après avoir battu la Tunisie
La sélection libyenne a remporté une précieuse victoire aux dépens de son homologue tunisienne sur le score de…

Liga — Classement
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP:BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 48:13 | 35 | 33 |
| 2 | Real Madrid | 12 | 10 | 0 | 2 | 31:10 | 21 | 30 |
| 3 | اتليتكو مدريد | 12 | 9 | 1 | 2 | 23:10 | 13 | 28 |
| 4 | Real Betis | 12 | 8 | 2 | 2 | 20:15 | 5 | 26 |
| 5 | Real Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | 21:20 | 1 | 22 |
| 6 | Sevilla FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:19 | -2 | 18 |
| 7 | Athletic Club | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:11 | 4 | 16 |
| 8 | Villarreal CF | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:15 | 2 | 15 |
| 9 | ديبورتيوفو لاكورنيا | 12 | 3 | 6 | 3 | 15:14 | 1 | 15 |
| 10 | راسينغ | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:30 | -13 | 14 |
| 11 | سيلتا فيغو | 12 | 2 | 7 | 3 | 10:10 | 0 | 13 |
| 12 | ألافيس | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:17 | -2 | 13 |
| 13 | RCD Espanyol | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:14 | -1 | 12 |
| 14 | رايو فاييكانو | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:21 | -6 | 12 |
| 15 | Getafe CF | 12 | 3 | 3 | 6 | 8:18 | -10 | 12 |
| 16 | CA Osasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:23 | -11 | 12 |
| 17 | Levante UD | 12 | 2 | 5 | 5 | 16:21 | -5 | 11 |
| 18 | Elche CF | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:20 | -6 | 10 |
| 19 | Valencia CF | 12 | 2 | 3 | 7 | 8:20 | -12 | 9 |
| 20 | Málaga CF | 12 | 0 | 5 | 7 | 9:23 | -14 | 5 |
Destinations de la compétition
Ligue des champions de l’UEFAدوري أوروبا لكرة القدم للجنة الاتحاد الأوروبي لكرة القدممؤهلات دوري المؤتمر الأوروبيهبوط




















