

Super Lig
Compétition de footballActualités

Mohamed Salah écrit l’histoire et règne seul sur le trône des meilleurs buteurs de l’équipe d’Égypte.
La star égyptienne Mohamed Salah a inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire du football égyptien, après…

Le Maroc a fait pleuvoir les buts dans les filets du Niger avec une quinte et continue de survoler la tête du groupe.
Le Maroc a remporté une large victoire contre son homologue le Niger sur le score de 5-1, lors…

L’Allemagne bat la Serbie par trois buts à zéro en Ligue des nations de l’UEFA
L'équipe d'Allemagne a remporté une victoire importante aux dépens de son homologue serbe sur le score de 3-1,…

Les Pays-Bas écrasent la Grèce par sept buts à zéro et prennent seuls la tête du groupe
Les Pays-Bas ont remporté une victoire écrasante contre leurs homologues grecs sur le score de 7-0, lors du…

Les Pharaons battent le Malawi par cinq buts à zéro et continuent de survoler la tête du classement
L'Égypte a remporté une large victoire contre son homologue le Malawi par cinq buts à zéro, lors du…

La Libye prend provisoirement la tête de son groupe après avoir battu la Tunisie
La sélection libyenne a remporté une précieuse victoire aux dépens de son homologue tunisienne sur le score de…

Super Lig — Classement
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP:BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | غلطة سراي | 11 | 9 | 1 | 1 | 27:15 | 12 | 28 |
| 2 | طرابزون سبور | 11 | 8 | 1 | 2 | 26:8 | 18 | 25 |
| 3 | أمد سبور كلوب | 11 | 7 | 2 | 2 | 28:15 | 13 | 23 |
| 4 | بشكتاش | 11 | 7 | 1 | 3 | 23:12 | 11 | 22 |
| 5 | قاسيم باشا | 11 | 5 | 5 | 1 | 17:11 | 6 | 20 |
| 6 | فنربخشة | 11 | 6 | 1 | 4 | 29:10 | 19 | 19 |
| 7 | كوجاييليسبور | 11 | 6 | 1 | 4 | 13:9 | 4 | 19 |
| 8 | بلدية اسطنبول | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:17 | 2 | 17 |
| 9 | تشوروم | 11 | 5 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 16 |
| 10 | غوزتبه | 11 | 4 | 3 | 4 | 22:19 | 3 | 15 |
| 11 | ريزسبور | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:16 | -3 | 14 |
| 12 | إيرزوروم سبور | 11 | 4 | 2 | 5 | 10:17 | -7 | 14 |
| 13 | ألانيا سبور | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:18 | -9 | 12 |
| 14 | جنشلربيليغي | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:21 | -9 | 11 |
| 15 | كونيا سبور | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:14 | -8 | 8 |
| 16 | غازي عنتاب ف.ك. | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:19 | -10 | 8 |
| 17 | سامسونسبور | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:26 | -15 | 7 |
| 18 | أيوبسبور | 11 | 1 | 0 | 10 | 3:30 | -27 | 3 |
Destinations de la compétition
Ligue des champions de l’UEFAتصفيات دوري أبطال أوروبامراحل تصفيات الدوري الأوروبي ليفربولمؤهلات دوري المؤتمر الأوروبيهبوط


















