

Bundesliga
Compétition de footballActualités

Mohamed Salah écrit l’histoire et règne seul sur le trône des meilleurs buteurs de l’équipe d’Égypte.
La star égyptienne Mohamed Salah a inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire du football égyptien, après…

Le Maroc a fait pleuvoir les buts dans les filets du Niger avec une quinte et continue de survoler la tête du groupe.
Le Maroc a remporté une large victoire contre son homologue le Niger sur le score de 5-1, lors…

L’Allemagne bat la Serbie par trois buts à zéro en Ligue des nations de l’UEFA
L'équipe d'Allemagne a remporté une victoire importante aux dépens de son homologue serbe sur le score de 3-1,…

Les Pays-Bas écrasent la Grèce par sept buts à zéro et prennent seuls la tête du groupe
Les Pays-Bas ont remporté une victoire écrasante contre leurs homologues grecs sur le score de 7-0, lors du…

Les Pharaons battent le Malawi par cinq buts à zéro et continuent de survoler la tête du classement
L'Égypte a remporté une large victoire contre son homologue le Malawi par cinq buts à zéro, lors du…

La Libye prend provisoirement la tête de son groupe après avoir battu la Tunisie
La sélection libyenne a remporté une précieuse victoire aux dépens de son homologue tunisienne sur le score de…

Bundesliga — Classement
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP:BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بايرن ميونيخ | 9 | 6 | 3 | 0 | 29:9 | 20 | 21 |
| 2 | دورتموند | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | 9 | 21 |
| 3 | فرايبورغ | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | 10 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | 14 | 18 |
| 5 | ليفركوزن | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | 3 | 16 |
| 6 | فيردر بريمن | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | 2 | 15 |
| 7 | إلفرسبرغ | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | -1 | 13 |
| 8 | شتوتجارت | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 | 0 | 12 |
| 9 | هوفنهايم | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:17 | -1 | 12 |
| 10 | فرانكفورت | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | -5 | 12 |
| 11 | هامبورغ | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | -10 | 12 |
| 12 | ماينز | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | -1 | 10 |
| 13 | بادربورن | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | -3 | 10 |
| 14 | أوجسبورغ | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 9 |
| 15 | كولن | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | -4 | 9 |
| 16 | يونيون برلين | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:21 | -14 | 7 |
| 17 | شالكه | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | -6 | 6 |
| 18 | مونشنغلادباخ | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | -13 | 4 |
Destinations de la compétition
Ligue des champions de l’UEFAدوري أوروبا لكرة القدم للجنة الاتحاد الأوروبي لكرة القدممؤهلات دوري المؤتمر الأوروبيملحق الهبوطهبوط


















